マップで釣り場を検索
釣り場情報コミュニティサイト

釣果情報でAMAZONギフト券をGET!
ホーム/釣り場検索/秋田県の釣り場一覧/脇本漁港(男鹿市)の天気予報
現在の天気


11.56

  • 気圧1013
  • 湿度82%
  • 風速8.34
  • 風向
  • 日の出6:44
  • 日の入16:15

脇本漁港の天気予報

日時 天気 気温 気圧 湿度 降水量
2024年12月03日の天気予報
0:00 小雨 12℃ 1013 78% 7.6 1.53mm
3:00 小雨 10℃ 1014 80% 11.2 0.27mm
6:00 くもり 7℃ 1016 70% 9 0mm
9:00 くもり 7℃ 1017 60% 5.6 0mm
12:00 くもり 6℃ 1016 69% 3.5 0mm
15:00 くもり 5℃ 1015 70% 2.4 0mm
18:00 小雨 5℃ 1012 89% 1.4 0.98mm
21:00 小雨 10℃ 1010 80% 12.7 1.4mm
2024年12月04日の天気予報
0:00 小雨 7℃ 1012 89% 7.6 2.33mm
3:00 小雨 6℃ 1013 70% 9.5 1.48mm
6:00 小雨 6℃ 1014 67% 9.7 0.17mm
9:00 小雨 5℃ 1014 65% 7.1 0.43mm
12:00 小雨 6℃ 1014 62% 7.3 0.62mm
15:00 小雨 6℃ 1013 63% 7.4 0.7mm
18:00 小雨 7℃ 1011 58% 5.3 0.89mm
21:00 小雨 5℃ 1011 94% 12.4 1.38mm
2024年12月05日の天気予報
0:00 小雨 7℃ 1011 60% 8 0.19mm
3:00 小雨 7℃ 1011 62% 6.1 0.14mm
6:00 小雨 6℃ 1011 67% 3.3 0.32mm
9:00 小雨 5℃ 1012 77% 1.3 1.42mm
12:00 小雨 5℃ 1011 86% 2.8 0.53mm
15:00 小雨 5℃ 1009 89% 4.9 0.48mm
18:00 小雨 8℃ 1007 78% 5.6 2.38mm
21:00 小雨 10℃ 1004 61% 11.6 2.34mm
2024年12月06日の天気予報
0:00 小雨 10℃ 1002 66% 15 2.37mm
3:00 小雨 9℃ 1000 78% 14.4 2.02mm
6:00 小雨 7℃ 1002 93% 13 2.45mm
9:00 小雨 6℃ 1006 61% 14 1.12mm
12:00 小雪 4℃ 1007 72% 13.8 0mm
15:00 小雪 3℃ 1008 81% 15.9 0mm
18:00 小雪 3℃ 1008 66% 17.4 0mm
21:00 小雪 3℃ 1009 71% 15.9 0mm
2024年12月07日の天気予報
0:00 小雪 4℃ 1009 69% 15.3 0mm
3:00 小雪 4℃ 1009 76% 14 0mm
6:00 小雪 5℃ 1009 68% 14.6 0mm
9:00 小雨 5℃ 1010 66% 14.6 1.3mm
12:00 小雨 5℃ 1010 65% 14.1 1.25mm
15:00 小雨 5℃ 1010 64% 14.3 1.62mm
18:00 小雨 5℃ 1010 65% 14.1 1.38mm
21:00 小雨 6℃ 1010 59% 14.8 1.41mm
- SHARE -